DarkFarmm
Karus0
National Point
En çok NP kasan şövalyeler, sunucuya hükmeden klanlar ve ATAKAN ACS'ye takılan hileciler. Adını efsaneler arasına yazdır — ya da yasaklılar duvarına düş.
Savaş alanının en acımasız isimleri. NP kasmak kolay değil — bu listeye girmek emeğin kanıtıdır.
0
National Point
0
National Point
0
National Point
| Sıra | Şövalye | Ulus | NP |
|---|---|---|---|
| ♛ 1 | DarkFarmm | Karus | 266.024 |
| ♛ 2 | TaM__TaM | Human | 189.165 |
| ♛ 3 | Lyssz | Karus | 186.377 |
| 4 | FehminKOR1 | Human | 154.647 |
| 5 | lllTEKKIROKEROlll | Human | 149.418 |
| 6 | DarkleqioN | Karus | 107.275 |
| 7 | AGoNY | Human | 88.372 |
| 8 | ::VeNoM:: | Human | 84.574 |
| 9 | CaRNaGe | Human | 84.245 |
| 10 | RioT | Human | 84.034 |
| 11 | Dozer | Karus | 82.480 |
| 12 | LaSHeR | Human | 80.837 |
| 13 | XENOM | Karus | 80.489 |
| 14 | DarkPriest | Karus | 72.872 |
| 15 | GaraveL | Karus | 72.109 |
Sıralamalar periyodik olarak güncellenir
Her ulusun en güçlü 100 şövalyesi — NP'ye göre. Ulusunun onurunu sırtla, listenin zirvesine tırman.
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | DarkFarmm | 266.024 |
| ♛ 2 | Lyssz | 186.377 |
| ♛ 3 | DarkleqioN | 107.275 |
| 4 | Dozer | 82.480 |
| 5 | XENOM | 80.489 |
| 6 | DarkPriest | 72.872 |
| 7 | GaraveL | 72.109 |
| 8 | Azap | 65.344 |
| 9 | Dozer2 | 60.394 |
| 10 | HAROLD | 42.911 |
| 11 | CINGANKASATRANSIT | 33.858 |
| 12 | iDontcare | 30.167 |
| 13 | ::KYREL:: | 29.636 |
| 14 | JackSon | 28.579 |
| 15 | XGlintX | 24.793 |
| 16 | KARA | 23.414 |
| 17 | xTHORx | 23.295 |
| 18 | PropHecy | 22.544 |
| 19 | SABIR | 20.689 |
| 20 | K2adiR | 17.861 |
| 21 | Ambulance | 15.821 |
| 22 | WorneR | 12.182 |
| 23 | Arius | 10.222 |
| 24 | DyR | 10.042 |
| 25 | ESPNYLLL | 9.176 |
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | TaM__TaM | 189.165 |
| ♛ 2 | FehminKOR1 | 154.647 |
| ♛ 3 | lllTEKKIROKEROlll | 149.418 |
| 4 | AGoNY | 88.372 |
| 5 | ::VeNoM:: | 84.574 |
| 6 | CaRNaGe | 84.245 |
| 7 | RioT | 84.034 |
| 8 | LaSHeR | 80.837 |
| 9 | Moschino | 66.469 |
| 10 | FehminKOR | 59.268 |
| 11 | StaticXL | 54.163 |
| 12 | xBaBussssss | 48.327 |
| 13 | SystemCoder | 41.198 |
| 14 | IZaNaSI | 39.551 |
| 15 | ZAzzzzzzzzzaaaaaaAAA | 36.844 |
| 16 | ToXiN | 33.918 |
| 17 | SebastianKRENZ | 26.880 |
| 18 | MonakoPirensi | 25.123 |
| 19 | ColdBrew | 20.631 |
| 20 | UneeDLieSs | 20.542 |
| 21 | Father | 17.535 |
| 22 | OZIIIBABAAAA | 14.343 |
| 23 | Mage2 | 11.767 |
| 24 | Mage4 | 11.767 |
| 25 | Mage3 | 11.767 |
Tek başına efsane olunmaz. Kuşatmaları kazanan, Bowl'a hükmeden ve adını tarihe yazdıran klanlar burada.
| Sıra | Klan | Puan |
|---|---|---|
| ♛ 1 | ANATOLIA | 1.121.323 |
| ♛ 2 | Premier | 747.858 |
| ♛ 3 | ATLANTIS | 557.150 |
| 4 | Knaves | 202.018 |
| 5 | OnlyOne | 41.198 |
| 6 | MyrmydoNs | 39.916 |
| 7 | ForTurkey | 39.267 |
| 8 | bABALARSOZUNUTUTAR | 37.846 |
| 9 | MaquinasMortales | 30.023 |
| 10 | KONSEY | 26.116 |
| 11 | 35IZM | 26.025 |
| 12 | ShadowOFTHEDarknesS | 25.824 |
| 13 | ShadowOFTHEDarkneS | 21.202 |
| 14 | GiReSuNn | 20.851 |
| 15 | 1st | 16.080 |
ATAKAN ACS uyumaz. Hile, bot, dupe... ne denersen dene; tespit anında kalıcı ban yersin ve adın bu duvara kazınır.
| Şövalye | Sebep | Tarih |
|---|---|---|
| xmcefx | - | 1 Kasım 2026 |
Şüpheli bir oyuncu mu gördün? Discord üzerinden kanıtla birlikte bildir — yönetim anında inceler.